In deze tabel vind je jullie energiecijfers aangevuld met de gemiddelde waarden van de energiekengetallen voor het onderwijs in 2000.
School (kWh/lln) | Elektriciteit | Verwarming | Totaal |
Gemeentelijk en provinciaal onderwijs | 528 | 3194 | 3722 |
Lucernacollege Melle | 305 | 2995 | 3300 |
KA Sint Niklaas | 2083 | ||
Gemiddelde school | 333 | 1640 | 1973 |
VTI uit Dendermonde | 1711 | ||
KTA Jette | 1696 | ||
Vrij onderwijs | 278 | 1333 | 1611 |
Instituut Sint-Vincentius a Paulo in Gijzegem | 1354 | ||
OLVI Vilvoorde | 1260 | ||
Lutgardiscollege in Oudergem. | 304 | 932 | 1236 |
TI Heilige Familie Ieper | 304 | 863 | 1167 |
Sint Cordula | 163 | 683 | 846 |
DvMHtb in Aalst | 114 | 583 | 697 |
Freinetatheneum De Wingerd in Gent | 640 | ||
Don Bosco TSO/BSO Haacht | 510 | ||
VIA Tienen | 333 | ||
BIM-SEM Mechelen | 346 |
(Bron:Energiekengetallen van de tertiaire sector in Vlaanderen 2000 K. Aernouts, K. Jespers)
Er zijn grote verschillen tussen scholen die objectief verklaard kunnen worden. Grote schoolgebouwen met een lage bezettingsgraad of oude gebouwen met gulzige verwarmingsinstallaties verbruiken nu eenmaal meer energie.